一、純水水質(zhì)的分類
純水水質(zhì)按照GB6682-2008水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,可以分為以下三類:
(1)三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),電阻率0.2 MΩ.cm @ 25℃;
(2)二級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),電阻率≥1MΩ.cm @25℃;
(3)一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),電阻率≥18 .25MΩ.cm@25℃。
具體技術(shù)指標(biāo)如下:
指標(biāo) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) |
pH值范圍(25℃) | -- | -- | 5.0-7.5 |
電導(dǎo)率(25℃),mS/m. ≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
可氧化物質(zhì)(以0計(jì)),mg/L < | -- | 0.08 | 0.4 |
吸光度(254nm,1cm光程) ≤ | 0.001 | 0.01 | -- |
蒸發(fā)殘?jiān)?05°±2℃),mg/L ≤ | -- | 1 | 2 |
可溶性硅(以SiO2計(jì))mg/L < | 0.01 | 0.02 | -- |
二、不同級(jí)別純水的應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用領(lǐng)域 | 純水級(jí)別 | 相關(guān)參數(shù) |
電感耦合等離子體光譜(ICP) 電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS) 分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)和細(xì)胞培養(yǎng)等 | I級(jí)水 | 電阻率(MΩ.cm):>18.0 TOC含量(ppb):<10 熱原(Eu/ml):<0.03 顆粒(units/ml):<1 硅化物 (ppb):<10 細(xì)菌(clu/ml):<1 pH:NA |
制備常用試劑溶液 制備緩沖液 | II級(jí)水 | 電阻率(MΩ.cm):>1.0 TOC含量(ppb):<50 熱原(Eu/ml):<0.25 顆粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<100 細(xì)菌(clu/ml):<100 pH:NA |
沖洗玻璃器皿 水浴用水 | III級(jí)水 | 電阻率(MΩ.cm):>0.05 TOC含量(ppb):<200 熱原(Eu/ml):NA 顆粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<1000 細(xì)菌(clu/ml):<1000 pH:5.0-7.5 |
(內(nèi)容參考化驗(yàn)員之家)
三、相關(guān)閱讀
上海雷磁純水機(jī)價(jià)格、應(yīng)用、型號(hào)和參數(shù)說明