產(chǎn)品型號 | 配置 | 測量范圍 NTU | 最小示值 | 出廠價(元) |
1、便攜式交直流二用、 2、低電壓指示、 3、自動關(guān)機、 4、LCD液晶顯示 | 0~200 | 0.1 | 2000 | |
WGZ-20B (原WGZ-1B型便攜式) | 0~20 | 0.01 | 2200 | |
0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | ||
WGZ-500B(原WGZ-2AB型) | 1.微電腦配置,RS232接口 2.LCD背光液晶顯示屏 3.具有平均測量模式 4.具有年月日時間顯示 5.?dāng)?shù)據(jù)存儲和查詢功能 6.量程自動切換 7.可任意編程設(shè)置校正點及標(biāo)準(zhǔn)值,可快速任意選擇1-7點自動校正 8.具有測量數(shù)據(jù)非線性處理及平滑功能 9.配有色度補償系統(tǒng),長壽命高強度光源 10.多種測量模式,預(yù)設(shè)有NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等單位 注:配接外置打印機,在供貨價上另加800元。 | 0~50、0~500 | 0.01 | 4200 |
0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 4800 | ||
0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 6500 | ||
0~10、0~100、 0~500、0~1000、0~4000 | 0.001 | 10000 |
注:如需購買請致電13513512998,來電咨詢優(yōu)惠價,有驚喜!