一、土壤檢測指標
包括:干物質和水分、總鉛、總砷、總鎘、總汞、總銅、總鋅、總鎳、總鉻、總鈷、總釩、總銻、總鉈、總鉬、總錳、總鈹、氟化物、氰化物、多環芳烴、有機氯農藥、鄰苯二甲酸酯、石油烴(C10-C40)、揮發性有機物(VOCs)、丙烯腈、乙腈、酚類化合物、多氯聯苯、苯胺類、硝基苯類、二噁英類和呋喃、pH值、有機質、機械組成、陽離子交換量。
二、土壤檢測儀器配置清單
實驗室類別 | 設備類別 | 設備名稱 |
無機污染物/土壤理化性質檢測實驗室 | 制樣設備 | 研磨設備 |
篩分設備 | ||
前處理設備 | 可控溫電熱消解儀 | |
控溫/控時烘箱 | ||
分析儀器 | ||
電感耦合等離子體發射光譜儀 | ||
原子熒光光譜儀 | ||
石墨爐原子吸收分光光度計 | ||
電感耦合等離子體質譜儀 | ||
有機污染物檢測實驗室 | 前處理設備 | 索氏提取器 |
加速溶劑萃取儀 | ||
旋轉蒸發儀 | ||
氮吹儀(10位以上) | ||
分析儀器 | 自動頂空進樣器 | |
自動吹掃捕集裝置 | ||
氣相色譜-質譜聯用儀 | ||
二噁英檢測實驗室 | 前處理設備 | 索氏提取器 |
加速溶劑萃取儀 | ||
旋轉蒸發儀 | ||
氮吹儀(10位以上) | ||
分析儀器 | 高分辨氣相色譜/高分辨磁質譜 | |
質量控制實驗室 | 制樣設備 | 研磨設備 |
篩分設備 | ||
前處理設備 | 可控溫電熱消解儀 | |
控溫/控時烘箱 | ||
水浴鍋 | ||
微波消解儀 | ||
索氏提取器 | ||
加速溶劑萃取儀 | ||
旋轉蒸發儀 | ||
氮吹儀(10位以上) | ||
分析儀器 | 火焰原子吸收分光光度計 | |
石墨爐原子吸收分光光度計 | ||
原子熒光光譜儀 | ||
電感耦合等離子體發射光譜儀 | ||
電感耦合等離子體質譜儀 | ||
自動頂空進樣器 | ||
自動吹掃捕集裝置 | ||
氣相色譜儀 | ||
氣相色譜-質譜聯用儀 |
注:如需購買上述儀器或其他設備,請致電13835188828,來電可議價!