一、樣品制備及前處理設備
序號 | 設備名稱 | 主要功能 |
1 | 純水機 | 制備實驗用水 |
2 | 電子天平 | 樣品、試劑稱量 |
3 | 冰箱、冷藏箱 | 樣品、試劑保存 |
4 | 冰柜 | 樣品保存 |
5 | 離心機 | 樣品處理 |
6 | 攪拌器/磁力攪拌器 | 樣品處理 |
7 | 加熱板 | 樣品處理 |
8 | 凍干機 | 樣品處理 |
9 | 均質器 | 樣品處理 |
10 | 旋轉蒸發儀/旋轉蒸發器 | 樣品濃縮處理 |
11 | 氮吹儀 | 樣品濃縮處理 |
12 | 恒溫水浴鍋/恒溫水浴振蕩器 | 樣品處理 |
13 | 馬弗爐/箱式電阻爐 | 灰分測定和樣品處理 |
14 | 電熱板 | 樣品消解 |
15 | 微波消解儀 | 樣品消解 |
16 | 固相萃取儀 | 樣品前處理 |
17 | 真空泵 | 樣品處理 |
18 | 烘箱/鼓風干燥箱 | 烘干和殺菌 |
19 | 微波爐 | 樣品處理 |
20 | 超聲波清洗器/超聲波清洗機 | 器皿清洗 |
二、理化檢測設備
序號 | 設備名稱 | 主要功能 |
1 | 阿貝折光儀/阿貝折射儀 | 折光指數檢測 |
2 | 羅維朋比色計 | 色澤檢測 |
3 | 旋光儀 | 旋光度、糖度檢測 |
4 | 白度計 | 白度檢測 |
5 | 全自動熔點儀 | 熔點檢測 |
6 | 粘度計 | 粘度檢測 |
7 | 酸度計/ph計 | ph值檢測 |
8 | 電導率儀/電導儀 | 電導率檢測 |
9 | 密度計 | 密度檢測 |
10 | 電位滴定儀 | 滴定分析 |
11 | 水活度儀 | 水分測定 |
12 | 真空干燥箱 | 水分測定 |
13 | 濁度計/濁度儀 | 濁度測定 |
14 | 面包體積測定儀 | 比容測定 |
15 | 二氧化碳測定儀 | 二氧化胺含量測定 |
16 | 紫外可見分光光度計 | 理化檢測,主要用于定量分析,也可以用于定性分析、純度鑒定、結構分析 |
17 | 離子色譜儀 | 理化檢測,分離測定無機陰、陽離子,還能測定有機酸、糖類、染色劑 |
18 | 近紅外分析儀 | 理化檢測,水分、蛋白、脂肪、乳糖、酸度、灰分等指標檢測 |
19 | 凱氏定氮儀 | 理化檢測,氮/蛋白質、氨氮、總氮 |
20 | 脂肪/索氏抽取儀 | 理化檢測,脂肪測定 |
21 | 脂肪測定儀 | 理化檢測,脂肪測定 |
22 | 氨基酸分析儀 | 理化檢測,氨基酸測定 |
23 | 纖維測定儀 | 理化檢測,纖維測定 |
24 | 測汞儀 | 總汞測定 |
25 | 酶標儀 | 黃曲霉毒素等測定 |
26 | 氣相色譜儀 | 檢測和確證,有機物定性定量分析 |
27 | 氣質聯用儀 | 有機物分離,定性定量分析 |
28 | 高效液相色譜儀 | 檢測和確證,有機物定性定量分析 |
29 | 液質聯用儀 | 有機物分離,定性定量分析 |
30 | 原子吸收光譜儀 | 重金屬、微量元素檢測 |
31 | 原子熒光光譜儀 | 重金屬檢測 |
32 | 電感耦合等離子體光譜儀/ICP | 元素定性定量分析 |
33 | 電感耦合等離子體質譜儀/ICP-MS | 元素定性定量分析 |
三、微生物檢測設備
序號 | 設備名稱 | 主要功能 |
1 | 超凈工作臺 | 提供無菌環境,接種 |
2 | 生物安全柜 | 對人員、樣品及樣品間交叉感染和環境提供安全保護 |
3 | 生化培養箱 | 一般細菌培養的平板培養 |
4 | 霉菌培養箱 | 霉菌培養 |
5 | 二氧化碳培養箱 | 厭氧微生物培養 |
6 | 電子天平 | 稱量 |
7 | 微生物均質器 | 從固體樣品中提取細菌 |
8 | 菌落計數器 | 計數菌落數量 |
9 | 微波爐/電爐 | 溶液的快速加熱;微生物固體培養基的消毒滅菌 |
10 | 高壓滅菌鍋 | 實驗物品、試劑、培養間的消毒滅菌 |
11 | 移液器 | 精密量取液體 |
12 | 低溫冰箱 | 試劑、樣品保存 |
13 | 超低溫冰箱 | 菌種保存 |
14 | 恒溫培育搖床 | 用于菌落的擴增 |
15 | 純水機 | 配置試劑及培養基 |
16 | 生物顯微鏡 | 觀察微生物結構、形態 |
17 | 冷凍干燥機 | 用于細菌、微生物、酵母等干燥 |
18 | 恒溫干燥箱 | 用于滅菌和洗滌后物品烘干 |
19 | 分光光度計 | 觀察微生物懸液的濃度 |
20 | 恒溫水浴鍋 | 控溫裝置 |
21 | 酸度計 | 測量配置溶液ph值 |
22 | 低溫離心機 | 收集微生物菌體及其他沉淀物 |
23 | 液氮罐 | 用于細菌、霉菌、酵母和大型真菌等各種微生物的長期保存 |
24 | 自動免疫分析儀 | 病原微生物篩查 |
25 | 熒光顯微鏡 | 病原微生物鑒別 |
四、生化檢測設備
序號 | 設備名稱 | 主要功能 |
1 | DNA濃縮儀 | 用于DNA濃縮 |
2 | PCR儀/梯度PCR儀 | 核酸檢測 |
3 | 熒光PCR儀 | 核酸檢測 |
4 | 核酸蛋白測定儀 | 核酸和蛋白濃度檢測 |
5 | 基因探針檢測系統 | 基因探針檢測病原菌 |
6 | 脈沖凝膠電泳 | 病原微生物溯源檢測 |
7 | 基因芯片掃描儀 | 高通量基因芯片檢測結果的讀取 |
8 | 凝膠成像系統 | PCR配套設備 |
9 | 雜交印記系統 | 病原菌的檢測 |
10 | DNA測序儀 | PCR檢測結果的確認 |
11 | CharmII放射免疫檢測儀 | 生物學篩選檢測:獸藥殘留的篩選 |