序號 | 名稱 |
1 | DNA測序儀 |
2 | 光合測定儀 |
3 | 真空轉印儀 |
4 | 葉綠素熒光儀 |
5 | 掃描電子顯微鏡 |
6 | |
7 | 高效液相色譜儀 |
8 | 植物光合作用儀 |
9 | 植物光合作用儀 |
10 | 核酸膠電泳槽 |
11 | 超聲波細胞破碎儀 |
12 | 觸角電位儀 |
13 | 土壤pF測試儀 |
14 | 莖流計 |
15 | 光合作用測定儀 |
16 | |
17 | 徠卡透視顯微鏡 |
18 | |
19 | 發酵罐 |
20 | 生物反應器 |
21 | 光纖光譜儀 |
22 | 高效液相色譜儀 |
23 |
相關閱讀:
序號 | 名稱 |
1 | DNA測序儀 |
2 | 光合測定儀 |
3 | 真空轉印儀 |
4 | 葉綠素熒光儀 |
5 | 掃描電子顯微鏡 |
6 | |
7 | 高效液相色譜儀 |
8 | 植物光合作用儀 |
9 | 植物光合作用儀 |
10 | 核酸膠電泳槽 |
11 | 超聲波細胞破碎儀 |
12 | 觸角電位儀 |
13 | 土壤pF測試儀 |
14 | 莖流計 |
15 | 光合作用測定儀 |
16 | |
17 | 徠卡透視顯微鏡 |
18 | |
19 | 發酵罐 |
20 | 生物反應器 |
21 | 光纖光譜儀 |
22 | 高效液相色譜儀 |
23 |
相關閱讀:
榮譽證書